00010
00010
codice finituraØ esterno (D)altezza (H)aggancio (E)scheda tecnica
00010 lucido 45,00 47,00 10-13.5 scarica
00021 lucido 45,00 40,00 4-11-12 scarica
00026 lucido 52,50 41,00 6-6.5-8-14.5-16.5-17-18 scarica
00042 lucido 52,00 41,00 31,50 scarica
00049 lucido 50,00 50,00 5-7-12-14.2-23 scarica
00052 lucido 50,00 40,00 5.5-8.5 scarica
00053 lucido / satinato 53,00 47,00 5.5-8 scarica
00054 lucido 53,00 53,00 7-7.5-15-18 scarica
00059 lucido 59,00 50,50 19.7-20-21.5 scarica
00065 lucido 64,00 51,00 12-14-22-23.3-23.5 scarica
00074 lucido 74,00 55,00 15-27.2 scarica
Torna indietro

classificazione

Note

per bombole in alluminio

Catalogo

E' disponibile il catalogo Capsol completo di tutti i nostri prodotti:

richiedi

Contatta Capsol

Puoi contattare Capsol ai recapiti indicati nel sito:

contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o se vuoi negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Proseguendo la navigazione nel sito, acconsenti all'uso dei cookie.